P3 室内红绿 LED 显示模组
| 序号 | 特性 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 间距 | 3mm |
| 2 | 像素组成 | 1R1G |
| 3 | 驱动方式 | 1/16 Scan |
| 4 | 模组尺寸 | 256mm * 128mm |
| 5 | 模组分辨率 | 64 *32 pixel |
| 6 | 模组像素 | 62500 pixel/m² |
P3D75 室内红绿 LED 显示模组
| 序号 | 特性 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 间距 | 3.75mm |
| 2 | 像素组成 | 1R1G |
| 3 | 驱动方式 | 1/16 Scan |
| 4 | 模组尺寸 | 304mm * 152mm |
| 5 | 模组分辨率 | 64 *32 pixel |
| 6 | 模组像素 | 44000 pixel/m² |
P5 室内红绿 LED 显示模组
| 序号 | 特性 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 间距 | 5mm |
| 2 | 像素组成 | 1R1G |
| 3 | 驱动方式 | 1/16 Scan |
| 4 | 模组尺寸 | 488mm * 244mm |
| 5 | 模组分辨率 | 64 *32 pixel |
| 6 | 模组像素 | 7200 pixel/m² |