欢迎您来到此页面,在这里您可以找到有关证书及技术支持的文档资料,如 ISO 证书,RoHS 测试报告,REACH 测试报告,以及TSCA测试报告,LED 应用说明和 LED 相关技术等文件。
如果您在这未能找到所需要的资料或文档,请与我们联系。
| 文件分类 | 文件名称 | 说明 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 质量管理证书 | IATF 16949 Automotive Quality Management System Certificate | IATF 16949 汽车质量管理体系证书 | |
| 质量管理证书 | Certificate of ISO 9001 | ISO 9001 证书 | |
| 环境管理证书 | Certificate of ISO 14001 | ISO 14001 证书 | |
| 美国有毒物质控制法 | SMD-TSCA Test Report | SMD LED | |
| 美国有毒物质控制法 | DISPLAY-TSCA Test Report | DISPLAY LED | |
| REACH-SVHC 高度关注物质清单 | REACH-SVHC (Substances of Very High Concern)-SMD DISPLAY | SMD DISPLAY | |
| SMD LED 卤素测试报告 | SGS-SMD LED Halogen Test Report | SMD LED | |
| EN IEC 61547 (电磁兼容) | EMI (Electromagnetic Interference) Test | LED Display Module | |
| Through Hole LED 卤素测试报告 | Through Hole LED Halogen Test Report | Through Hole LED | |
| 红磷检测报告 | Red Phosphorus Test Report | Housing | |
| SGS-Lamp LED EN14582:2016 卤素测试报告 | Lamp Halogen CANE Halogen Test Report | LAMP LED | |
| 全氟及多氟烷基物质-测试报告 | SMD LED - PFAS Test Report | SMD LED | |
| 全氟及多氟烷基物质-测试报告 | Through Hole LED - PFAS Test Report | Through Hole LED | |
| REACH报告 | SMD POPs(Persistent Organic Pollutants)(EU)2019/1021 | SMD LED | |
| REACH报告 | LED Display REACH Test Report | LED DISPLAY | |
| REACH报告 | Through Hole LED REACH Test Report | Through Hole LED | |
| REACH报告 | Display REACH Test Report | DISPLAY LED | |
| REACH报告 | Back Light REACH Test Report | LED Backlight | |
| REACH报告 | SMD LED REACH Test Report | SMD LED | |
| REACH报告 | Housing REACH Test Report | Housing | |
| RoHS报告 | LED Strip RoHS Test Report | LED 灯带 | |
| RoHS报告 | Tin Block RoHS Test Report | 铅块无铅 | |
| RoHS报告 | PLCC LED RoHS Test Report | PLCC LED | |
| RoHS报告 | High Power LED RoHS Test Report | 大功率 LED | |
| RoHS报告 | SMD Display RoHS Test Report | SMD Display | |
| RoHS报告 | LED Display RoHS Test Report | LED Display | |
| RoHS报告 | LED Back Light RoHS Test Report | LED背光源 | |
| RoHS报告 | SMD LED RoHS Test Report | SMD LED | |
| RoHS报告 | Through Hole LED RoHS Test Report | Through Hole LED | |
| RoHS报告 | Housing RoHS Test Report | Housing | |
| RoHS报告 | LED Strip RoHS Test Report | LED 灯带 | |
| CE证书 | T8 LED Tube CE-EMC Certificate | T8 LED灯管 | |
| CE证书 | T8 LED Tube CE-LVD Certificate | T8 LED灯管 |
文档使用的条款和条件
以上文档中所包含的信息基于常规代表性的使用,相关技术性的数据与信息仅供参考。
相关测试报告为具有权威性的第三方机构提供,其测试数据非佳光公司内部测试的数据,数据仅作为参考。
相关技术文档中的信息适用于消费电子,家电电子应用中的典型用途。如客户的应用具有特殊的可靠性要求或具有危及生命的责任(如汽车或医疗等用途),请咨询佳光电子的销售代表以获取进一步帮助。
未经佳光许可,不得复制这些文档的内容和信息。