P10 户外蓝光 LED 显示模组
| 序号 | 特性 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 间距 | 10mm |
| 2 | 像素组成 | 1B |
| 3 | 驱动方式 | 1/4 Scan |
| 4 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
| 5 | 模组分辨率 | 32 *16 pixel |
| 6 | 模组像素 | 10000 pixel/m² |
P10 户外绿光 LED 显示模组
| 序号 | 特性 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 间距 | 10mm |
| 2 | 像素组成 | 1G |
| 3 | 驱动方式 | 1/4 Scan |
| 4 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
| 5 | 模组分辨率 | 32 *16 pixel |
| 6 | 模组像素 | 10000 pixel/m² |
P10 户外红光 LED 显示模组
| 序号 | 特性 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 间距 | 10mm |
| 2 | 像素组成 | 1R |
| 3 | 驱动方式 | 1/4 Scan |
| 4 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
| 5 | 模组分辨率 | 32 *16 pixel |
| 6 | 模组像素 | 10000 pixel/m² |
P10 户外白光 LED 显示模组
| 序号 | 特性 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 间距 | 10mm |
| 2 | 像素组成 | 1W |
| 3 | 驱动方式 | 1/4 Scan |
| 4 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
| 5 | 模组分辨率 | 32 *16 pixel |
| 6 | 模组像素 | 10000 pixel/m² |
P10 户外黄光 LED 显示模组
| 序号 | 特性 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 间距 | 10mm |
| 2 | 像素组成 | 1Y |
| 3 | 驱动方式 | 1/4 Scan |
| 4 | 模组尺寸 | 320mm * 160mm |
| 5 | 模组分辨率 | 32 *16 pixel |
| 6 | 模组像素 | 10000 pixel/m² |