歡迎您來到此頁面,在這裏您可以找到有關證書及技術支持的文檔資料,如 ISO 證書,RoHS 測試報告,REACH 測試報告,以及TSCA測試報告,LED 應用說明和 LED 相關技術等文件。
如果您在這未能找到所需要的資料或文檔,請與我們聯絡。
檔案類別 | 檔案名稱 | 備注 | 下載 |
---|---|---|---|
質量管理證書 | Certificate of ISO 9001 | ISO 9001證書 | |
環境管理證書 | Certificate of ISO 14001 | ISO 14001證書 | |
質量管理證書 | Certificate of IATF 16949 | IATF 16949證書 | |
美國有毒物質控制法 | SMD-TSCA Test Report | TSCA 測試報告-SMD | |
美國有毒物質控制法 | DISPLAY-TSCA Test Report | TSCA 測試報告-DISPLAY | |
REACH-SVHC 高度關注物質清單 | REACH-SVHC (Substances of Very High Concern)-SMD DISPLAY | REACH-SVHC (Substances of Very High Concern) 高度關注物質清單-SMD DISPLAY | |
SMD LED 鹵素測試報告 | SGS-SMD LED Halogen Test Report | SGS-SMD LED 鹵素測試報告 | |
Through Hole LED 鹵素測試報告 | Through Hole LED 卤素测试报告 | Through Hole LED 鹵素測試報告 | |
REACH-SVHC 高度關注物質清單 | REACH-SVHC (Substances of Very High Concern)-Backlight | REACH-SVHC (Substances of Very High Concern) 高度關注物質清單-Backlight | |
SGS-Lamp LED EN14582:2016 鹵素測試報告 | Lamp Halogen CANE Halogen Test Report | Lamp Halogen CANE 鹵素測試報告 | |
全氟及多氟烷基物質-測試報告 | SMD LED - PFAS Test Report | SMD LED-全氟及多氟烷基物質 測試報告 | |
全氟及多氟烷基物質-測試報告 | Through Hole LED - PFAS Test Report | Through Hole LED - 全氟及多氟烷基物質 測試報告 | |
REACH報告 | SMD POPs(Persistent Organic Pollutants)(EU)2019/1021 | SMD POPs(Persistent Organic Pollutants)(EU)2019/1021 持久性有機汙染物法規 | |
REACH報告 | LED Display REACH Test Report | LED Display REACH Test Report 測報報告 | |
REACH報告 | Through Hole LED REACH Test Report | Through Hole LED REACH 測試報告 | |
REACH報告 | Display REACH Test Report | Display REACH 測試報告 | |
REACH報告 | Back Light REACH Test Report | 背光源 REACH 測試報告 | |
REACH報告 | SMD LED REACH Test Report | SMD LED REACH 測試報告 | |
REACH報告 | Housing REACH Test Report | 套子- REACH 測試報告 | |
RoHS報告 | LED Strip RoHS 测试报告 | LED 燈帶 - RoHS 測試報告 | |
RoHS報告 | Tin Block RoHS Test Report | 鉛塊無鉛RoHS 測試報告 | |
RoHS報告 | PLCC LED RoHS Test Report | PLCC LED RoHS 測試報告 | |
RoHS報告 | High Power LED RoHS Test Report | 高功率 LED RoHS Test Report | |
RoHS報告 | SMD Display RoHS Test Report | SMD Display RoHS 測試報告 | |
RoHS報告 | LED Display RoHS Test Report | LED Display RoHS 測試報告 | |
RoHS報告 | LED Back Light RoHS Test Report | LED 背光源 RoHS Test Report | |
RoHS報告 | SMD LED RoHS Test Report | SMD LED RoHS 測試報告 | |
RoHS報告 | Through Hole LED RoHS Test Report | Through Hole LED RoHS 測試報告 | |
RoHS報告 | Housing RoHS Test Report | 套子- RoHS 測試報告 | |
RoHS報告 | LED 灯带 - RoHS 测试报告 | LED 燈帶 - RoHS 測試報告 | |
CE證書 | T8 LED Tube CE-EMC Certificate | T8 LED燈管CE-EMC證書 | |
CE證書 | T8 LED Tube CE-LVD Certificate | T8 LED燈管CE-LVD證書 | |
CE證書 | LED Indicator CE-EMC Certificate | LED指示燈CE-EMC證書 | |
CE證書 | LED Tube CE-EMF Certificate | LED燈管CE-EMF證書 | |
CE證書 | LED Indicator CE-LVD Certificate | LED指示燈CE-LVD證書 | |
CE證書 | LED Tube CE-LVD Certificate | LED燈管CE-LVD證書 | |
CE證書 | LED Tube CE-EMC Certificate | LED燈管CE-EMC證書 | |
CE證書 | Hand Lamp CE-EMC Certificate | 手持燈CE-EMC證書 |
文檔使用的條款和條件
以上文檔中所包含的信息基於常規代表性的使用,相關技術性的數據與信息僅供參考。
相關測試報告為具有權威性的第三方機構提供,其測試數據非佳光公司內部測試的數據,數據僅作為參考。
相關技術文檔中的信息適用於消費電子,家電電子應用中的典型用途。如客戶的應用具有特殊的可靠性要求或具有危及生命的責任(如汽車或醫療等用途),請咨詢佳光電子的銷售代表以獲取進一步幫助。
未經佳光許可,不得復制這些文檔的內容和信息。