歡迎您來到此頁面,在這裏您可以找到有關證書及技術支持的文檔資料,如 ISO 證書,RoHS 測試報告,REACH 測試報告,以及TSCA測試報告,LED 應用說明和 LED 相關技術等文件。
如果您在這未能找到所需要的資料或文檔,請與我們聯絡。
| 檔案類別 | 檔案名稱 | 備注 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 質量管理證書 | IATF 16949 Automotive Quality Management System Certificate | IATF 16949 汽車質量管理體系證書 | |
| 質量管理證書 | Certificate of ISO 9001 | ISO 9001 證書 | |
| 環境管理證書 | Certificate of ISO 14001 | ISO 14001 證書 | |
| 美國有毒物質控制法 | SMD-TSCA Test Report | SMD LED | |
| 美國有毒物質控制法 | DISPLAY-TSCA Test Report | DISPLAY LED | |
| REACH-SVHC 高度關注物質清單 | REACH-SVHC (Substances of Very High Concern)-SMD DISPLAY | SMD DISPLAY | |
| SMD LED 鹵素測試報告 | SGS-SMD LED Halogen Test Report | SMD LED | |
| EN IEC 61547 (電磁兼容) | EMI (Electromagnetic Interference) Test | LED Display Module | |
| Through Hole LED 鹵素測試報告 | Through Hole LED Halogen Test Report | Through Hole LED | |
| 紅磷檢測報告 | Red Phosphorus Test Report | Housing | |
| SGS-Lamp LED EN14582:2016 鹵素測試報告 | Lamp Halogen CANE Halogen Test Report | LAMP LED | |
| 全氟及多氟烷基物質-測試報告 | SMD LED - PFAS Test Report | SMD LED | |
| 全氟及多氟烷基物質-測試報告 | Through Hole LED - PFAS Test Report | Through Hole LED | |
| REACH報告 | SMD POPs(Persistent Organic Pollutants)(EU)2019/1021 | SMD LED | |
| REACH報告 | LED Display REACH Test Report | LED DISPLAY | |
| REACH報告 | Through Hole LED REACH Test Report | Through Hole LED | |
| REACH報告 | Display REACH Test Report | DISPLAY LED | |
| REACH報告 | Back Light REACH Test Report | LED Backlight | |
| REACH報告 | SMD LED REACH Test Report | SMD LED | |
| REACH報告 | Housing REACH Test Report | Housing | |
| RoHS報告 | LED Strip RoHS Test Report | LED 燈帶 | |
| RoHS報告 | Tin Block RoHS Test Report | 鉛塊無鉛 | |
| RoHS報告 | PLCC LED RoHS Test Report | PLCC LED | |
| RoHS報告 | High Power LED RoHS Test Report | 高功率 LED | |
| RoHS報告 | SMD Display RoHS Test Report | SMD Display | |
| RoHS報告 | LED Display RoHS Test Report | LED Display | |
| RoHS報告 | LED Back Light RoHS Test Report | LED 背光源 | |
| RoHS報告 | SMD LED RoHS Test Report | SMD LED | |
| RoHS報告 | Through Hole LED RoHS Test Report | Through Hole LED | |
| RoHS報告 | Housing RoHS Test Report | Housing | |
| RoHS報告 | LED Strip RoHS Test Report | LED 燈帶 | |
| CE證書 | T8 LED Tube CE-EMC Certificate | T8 LED燈管 | |
| CE證書 | T8 LED Tube CE-LVD Certificate | T8 LED燈管 |
文檔使用的條款和條件
以上文檔中所包含的信息基於常規代表性的使用,相關技術性的數據與信息僅供參考。
相關測試報告為具有權威性的第三方機構提供,其測試數據非佳光公司內部測試的數據,數據僅作為參考。
相關技術文檔中的信息適用於消費電子,家電電子應用中的典型用途。如客戶的應用具有特殊的可靠性要求或具有危及生命的責任(如汽車或醫療等用途),請咨詢佳光電子的銷售代表以獲取進一步幫助。
未經佳光許可,不得復制這些文檔的內容和信息。